2024年江西省各測(cè)試站普通話水平測(cè)試時(shí)間安排工作計(jì)劃
- 時(shí)間:
- 2024-01-12 14:43:22
- 作者:
- 楊老師
- 閱讀:
- 來(lái)源:
- 江西教師資格證
現(xiàn)將2024年度全省各測(cè)試站普通話水平測(cè)試工作計(jì)劃予以公布,具體測(cè)試時(shí)間以各測(cè)試站最后公告時(shí)間為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊下載>>>2024年度普通話水平測(cè)試工作計(jì)劃表.xlsx
2024年度普通話水平測(cè)試工作計(jì)劃表 | |||||||
序號(hào) | 測(cè)試站名稱(chēng) | 測(cè)試時(shí)間 | 完成時(shí)間 | 計(jì)劃場(chǎng)次、人數(shù) | |||
學(xué)生專(zhuān)場(chǎng) | 社會(huì)人員專(zhuān)場(chǎng) | ||||||
場(chǎng)次 | 人數(shù) | 場(chǎng)次 | 人數(shù) | ||||
1 | 江西師范大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月19日 | 3月19日 | 1 | 300 | ||
3月26日 | 3月26日 | 1 | 300 | ||||
4月2日 | 4月2日 | 1 | 300 | ||||
4月9日 | 4月9日 | 1 | 300 | ||||
4月16日 | 4月16日 | 1 | 300 | ||||
4月23日 | 4月23日 | 1 | 300 | ||||
4月30日 | 4月30日 | 1 | 300 | ||||
5月7日 | 5月7日 | 1 | 300 | ||||
5月14日 | 5月14日 | 1 | 300 | ||||
5月21日 | 5月21日 | 1 | 300 | ||||
5月28日 | 5月28日 | 1 | 300 | ||||
6月4日 | 6月4日 | 1 | 300 | ||||
6月11日 | 6月11日 | 1 | 300 | ||||
6月18日 | 6月18日 | 1 | 300 | ||||
6月25日 | 6月25日 | 1 | 200 | ||||
9月24日 | 9月24日 | 1 | 300 | ||||
10月8日 | 10月8日 | 1 | 300 | ||||
10月15日 | 10月15日 | 1 | 300 | ||||
10月22日 | 10月22日 | 1 | 300 | ||||
10月29日 | 10月29日 | 1 | 300 | ||||
11月5日 | 11月5日 | 1 | 300 | ||||
11月12日 | 11月12日 | 1 | 300 | ||||
11月19日 | 11月19日 | 1 | 300 | ||||
11月26日 | 11月26日 | 1 | 300 | ||||
12月3日 | 12月3日 | 1 | 300 | ||||
12月10日 | 12月10日 | 1 | 300 | ||||
12月17日 | 12月17日 | 1 | 300 | ||||
12月24日 | 12月24日 | 1 | 300 | ||||
12月31日 | 12月31日 | 1 | 200 | ||||
2 | 南昌大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.05 | 2024.07 | 3 | 1800 | ||
2024.06 | 2024.08 | 3 | 1800 | 1 | 300 | ||
2024.11 | 2025.01 | 4 | 2000 | ||||
2024.12 | 2025.02 | 3 | 1800 | 1 | 300 | ||
3 | 南昌航空大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年5月10、11、12日 | 2024年5月10、11、12日 | 2 | 2000 | 1 | 200 |
2024年10月18、19、20日 | 2024年10月18、19、20日 | 2 | 2000 | 1 | 200 | ||
4 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月16日、17日,6月15日、16日,9月21日、22日,11月2日、3日 | 12月1日 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
5 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月16-17日 | 4月20日 | 1 | 1000 | ||
4月20-21日 | 5月25日 | 1 | 1000 | ||||
5月18-19日 | 6月25日 | 1 | 1000 | ||||
5月25日 | 7月1日 | 1 | 300 | ||||
10月19-20日 | 11月25日 | 1 | 1000 | ||||
10月26-27日 | 12月1日 | 1 | 1000 | ||||
11月2-3日 | 12月10日 | 1 | 1000 | ||||
11月9日 | 12月10日 | 1 | 300 | ||||
6 | 江西科技師范大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月30日 | 20 | 10000 | ||
7 | 南昌師范學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月23日 | 2024年3月24日 | 0 | 0 | 2 | 1000 |
2024年4月20日 | 2024年4月21日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | ||
2024年5月18日 | 2024年5月19日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | ||
2024年9月21日 | 2024年9月22日 | 0 | 0 | 2 | 1000 | ||
2024年10月19日 | 2024年10月20日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | ||
2024年11月23日 | 2024年11月24日 | 2 | 1500 | 0 | 0 | ||
8 | 九江學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024/3/16 | 2024/6/27 | 10 | 4000 | 2 | 800 |
9 | 上饒師范學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.3.30 | 2024.3.30 | 1 | 500 | ||
2024.4.13 | 2024.4.13 | 1 | 500 | ||||
2024.4.20 | 2024.4.20 | 1 | 500 | ||||
2024.4.27 | 2024.4.27 | 1 | 500 | ||||
2024.5.18 | 2024.5.18 | 1 | 500 | ||||
2024.5.25 | 2024.5.25 | 1 | 500 | ||||
2024.5.26 | 2024.5.26 | 1 | 400 | ||||
2024.10.19 | 2024.10.19 | 1 | 600 | ||||
2024.10.26 | 2024.10.26 | 1 | 600 | ||||
2024.10.27 | 2024.10.27 | 1 | 200 | ||||
2024.11.2 | 2024.11.2 | 1 | 600 | ||||
2024.11.9 | 2024.11.9 | 1 | 400 | ||||
10 | 東華理工大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 (其中1.3月為南昌站,2.3月為撫州站) | 2023.4.13 | 2023.4.13 | 1 | 650 | ||
2023.4.14 | 2023.4.14 | 1 | 650 | ||||
2023.4.20 | 2023.4.20 | 1 | 650 | ||||
2023.4.21 | 2023.4.21 | 1 | 650 | ||||
2023.4.27 | 2023.4.27 | 1 | 600 | ||||
2023.5.11 | 2023.5.11 | 1 | 800 | ||||
2023.5.12 | 2023.5.12 | 1 | 500 | ||||
2023.5.17 | 2023.5.17 | 1 | 800 | ||||
2023.5.18 | 2023.5.18 | 1 | 500 | ||||
2023.10.19 | 2023.10.19 | 1 | 650 | ||||
2023.10.20 | 2023.10.20 | 1 | 650 | ||||
2023.10.26 | 2023.10.26 | 1 | 650 | ||||
2023.10.27 | 2023.10.27 | 1 | 650 | ||||
2023.11.02 | 2023.11.02 | 1 | 800 | ||||
2023.11.03 | 2023.11.03 | 1 | 500 | ||||
2023.11.09 | 2023.11.09 | 1 | 800 | ||||
2023.11.10 | 2023.11.10 | 1 | 500 | ||||
11 | 宜春學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.3.16 | 2024.5.15 | 25 | 1000 | 4 | 160 |
2024.3.17 | 2024.5.15 | 25 | 1000 | ||||
2024.3.23 | 2024.5.22 | 25 | 1000 | ||||
2024.3.24 | 2024.5.22 | 25 | 1000 | ||||
2024.3.30 | 2024.5.29 | 25 | 1000 | ||||
2024.10.13 | 2024.12.14 | 25 | 1000 | 4 | 160 | ||
2024.10.19 | 2024.12.21 | 25 | 1000 | ||||
2024.10.20 | 2024.12.21 | 25 | 1000 | ||||
2024.10.26 | 2024.12.28 | 20 | 1000 | ||||
12 | 井岡山大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年2月-6月 | 2023年6月底以前 | 8 | 3400 | ||
2024年9月-12月 | 2024月12月底以前 | 8 | 4000 | ||||
2024年3月 | 2024年3月 | 1 | 400 | ||||
2024年9月 | 2024年9月 | 1 | 400 | ||||
13 | 贛南師范大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月22日 | 4月22日 | 2 | 360 | ||
3月30日 | 4月30日 | 2 | 480 | ||||
5月13日 | 6月13日 | 2 | 360 | ||||
5月15日 | 6月15日 | 2 | 360 | ||||
5月17日 | 6月17日 | 2 | 360 | ||||
10月9日 | 11月9日 | 2 | 360 | ||||
10月11日 | 11月11日 | 2 | 360 | ||||
10月14日 | 11月14日 | 2 | 360 | ||||
10月16日 | 11月16日 | 2 | 360 | ||||
10月18日 | 11月18日 | 2 | 360 | ||||
10月21日 | 11月21日 | 2 | 360 | ||||
10月23日 | 11月23日 | 2 | 360 | ||||
10月25日 | 11月25日 | 2 | 360 | ||||
10月28日 | 11月28日 | 2 | 360 | ||||
10月30日 | 11月30日 | 2 | 360 | ||||
11月1日 | 12月1日 | 2 | 360 | ||||
11月4日 | 12月4日 | 2 | 360 | ||||
11月16日 | 12月16日 | 2 | 480 | ||||
14 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月27日 | 2024年6月1日 | 1 | 600 | ||
2024年5月18日 | 2024年7月1日 | 1 | 600 | ||||
2024年5月25日 | 2024年7月1日 | 1 | 600 | ||||
2024年11月16日 | 2025年1月1日 | 1 | 600 | ||||
2024年11月23日 | 2025年1月1日 | 1 | 600 | ||||
2024年11月30日 | 2025年1月1日 | 1 | 600 | ||||
2024年12月7日 | 2025年2月1日 | 1 | 600 | ||||
15 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 4月18日 | 4月22日 | 4 | 1000 | ||
5月23日 | 5月27日 | 4 | 1000 | ||||
10月17日 | 10月21日 | 4 | 1000 | ||||
11月14日 | 11月18日 | 6 | 2000 | ||||
16 | 新余學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年5月12日 | 1 | 800 | |||
2024年5月18日 | 1 | 800 | |||||
2024年5月19日 | 1 | 800 | |||||
2024年11月2日 | 1 | 800 | |||||
2024年11月3日 | 1 | 800 | |||||
2024年11月9日 | 1 | 800 | |||||
17 | 南昌市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 1月下旬 | 1月底 | 1 | 2000 | ||
3月下旬 | 3月底 | 1 | 2000 | ||||
4月下旬 | 4月底 | 1 | 2000 | ||||
5月中旬 | 5月下旬 | 1 | 2000 | ||||
5月下旬 | 5月底 | 1 | 2000 | ||||
6月中旬 | 6月下旬 | 1 | 2000 | ||||
7月下旬 | 7月底 | 1 | 2000 | ||||
9月下旬 | 9月底 | 1 | 2000 | ||||
10月下旬 | 10月底 | 1 | 2000 | ||||
11月中旬 | 11月下旬 | 1 | 2000 | ||||
11月下旬 | 11月底 | 1 | 2000 | ||||
12月中旬 | 12月下旬 | 1 | 2000 | ||||
18 | 九江市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 5月中旬 | 6月中旬 | 2 | 800 | ||
6月中旬 | 7月中旬 | 2 | 800 | ||||
9月中旬 | 10月中旬 | 2 | 800 | ||||
10月中旬 | 11月中旬 | 2 | 800 | ||||
11月中旬 | 12月中旬 | 2 | 800 | ||||
19 | 江西省廣播電視局普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年4月 | 9 | 1800 | ||
2024年4月 | 2024年4月 | 1 | 48 | ||||
2024年5月 | 2024年5月 | 1 | 48 | ||||
2024年6月 | 2024年6月 | 1 | 48 | ||||
2024年7月 | 2024年7月 | 1 | 48 | ||||
2024年8月 | 2024年8月 | 1 | 48 | ||||
2024年9月 | 2024年9月 | 1 | 48 | ||||
2024年10月 | 2024年11月 | 13 | 2600 | ||||
2023年11月 | 2023年11月 | 1 | 48 | ||||
20 | 上饒市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.3 | 2024.4 | 4 | 1600 | ||
2024.5 | 2024.6 | 6 | 2400 | ||||
2024.7 | 2024.8 | 4 | 1600 | ||||
2024.9 | 2024.11 | 4 | 1600 | ||||
2024.12 | 2025.1 | 4 | 1600 | ||||
21 | 撫州市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月10日 | 4月10日 | 1 | 1000 | ||
3月16日 | 4月16日 | 1 | 1600 | ||||
4月21日 | 5月21日 | 3 | 1000 | ||||
5月18日 | 6月18日 | 1 | 1500 | ||||
6月15日 | 7月15日 | 1 | 1600 | ||||
6月16日 | 7月16日 | 1 | 1000 | ||||
9月8日 | 10月8日 | 1 | 1000 | ||||
10月19日 | 11月19日 | 1 | 1600 | ||||
11月16日 | 12月16日 | 3 | 1000 | ||||
11月24日 | 12月24日 | 1 | 1000 | ||||
11月30日 | 12月30日 | 1600 | |||||
12月7日 | 1月7日 | 1 | 1500 | ||||
22 | 宜春市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2 | 300 | ||
2024年11月 | 2024年12月 | 2 | 300 | ||||
2023年11月 | 2024年12月 | 3 | 3000 | ||||
23 | 吉安市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2月 | 2月 | 1 | 1200 | ||
3月 | 3月 | 1 | 1200 | ||||
4月 | 4月 | 1 | 1200 | ||||
5月 | 5月 | 1 | 1200 | ||||
7月 | 7月 | 1 | 1200 | ||||
8月 | 8月 | 1 | 1200 | ||||
9月 | 9月 | 1 | 1200 | ||||
11月 | 11月 | 1 | 1200 | ||||
24 | 贛州市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 1月19日、1月20日 | 2月下旬 | 2 | 840 | ||
2月23日、2月24日 | 3月下旬 | 2 | 840 | ||||
3月15日、3月16日 | 4月下旬 | 1 | 420 | 1 | 420 | ||
4月19日、4月20日 | 5月下旬 | 2 | 840 | ||||
5月17日、5月18日 | 6月下旬 | 2 | 840 | ||||
6月14日、6月15日 | 7月下旬 | 2 | 840 | ||||
7月19日、7月20日 | 8月下旬 | 2 | 840 | ||||
8月23、24、25、26日 | 9月下旬 | 2 | 840 | 2 | 840 | ||
9月20日、9月21日 | 10月下旬 | 2 | 840 | ||||
10月18日、10月19日 | 11月下旬 | 2 | 840 | ||||
11月15日、11月16日 | 12月下旬 | 2 | 840 | ||||
12月20日、12月21日 | 1月下旬 | 2 | 840 | ||||
25 | 景德鎮(zhèn)市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月23日、3月24日、3月30日、3月31日 | 2024年上半年 | 1 | 500 | 3 | 1500 |
10月12日、10月13日、10月19日、10月20日 | 2024年下半年 | 1 | 500 | 3 | 1500 | ||
26 | 萍鄉(xiāng)市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-11月 | 2024年12月 | 10 | 4000 | 4 | 1600 |
27 | 鷹潭市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 1月27-28日 | 2月底 | 1 | 400 | ||
3月16-17日 | 4月底 | 1 | 400 | ||||
3月23-24日 | 4月底 | 1 | 500 | ||||
4月1-2日 | 4月底 | ||||||
5月18-19日 | 6月底 | 1 | 600 | ||||
5月25-26日 | 6月底 | 1 | 500 | ||||
6月15-16日 | 7月底 | ||||||
9月21-22日 | 10月底 | 1 | 600 | 1 | 500 | ||
11月16-17日 | 12月底 | 1 | 500 | ||||
28 | 新余市普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.3 | 2024.5 | 1 | 500 | ||
2024.3 | 2024.5 | 1 | 300 | ||||
2024.7 | 2024.9 | 2 | 300 | ||||
2024.7 | 2024.9 | 2 | 500 | ||||
2024.1 | 2024.12 | 3 | 500 | ||||
2024.1 | 2024.12 | 3 | 300 | ||||
29 | 華東交通大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024.03-04 | 2024.04 | 2 | 400 | ||
2024.05 | 2024.05 | 3 | 600 | ||||
2024.06 | 2024.06 | 2 | 400 | 1 | 200 | ||
2024.09-10 | 2024.10 | 4 | 800 | ||||
2024.11 | 2024.11 | 3 | 600 | ||||
30 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月30日 | 2024年4月29日 | 1 | 600 | ||
2024年3月31日 | 2024年4月30日 | 1 | 600 | ||||
2024年4月20日 | 2024年5月20日 | 1 | 600 | ||||
2024年4月21日 | 2024年5月21日 | 1 | 600 | ||||
2024年10月18日 | 2024年11月18日 | 1 | 600 | ||||
2024年10月19日 | 2024年11月19日 | 1 | 600 | ||||
2024年11月15日 | 2024年12月15日 | 1 | 600 | ||||
2024年11月16日 | 2024年12月16日 | 1 | 200 | ||||
31 | 江西信息應(yīng)用職院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月(不含8月) | 3月9、10、30、31日 4月20、21日 5月18、19日 6月22、23、29、30日 7月13、14日 9月21、22日 10月19、20、26、27日 11月16、17日 12月16、17、24日 |
20 | 4000 | 5 | 1000 |
32 | 江西旅游商貿(mào)職院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2023年3-6月 | 2023年8月 | 4 | 2500 | 1 | 100 |
2023年9-12月 | 2024年1月 | 4 | 2500 | 1 | 100 | ||
33 | 豫章師范學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 20240317 | 1 | 460 | |||
20240324 | 1 | 460 | |||||
20240331 | 1 | 460 | |||||
20240407 | 1 | 460 | |||||
20241019 | 1 | 460 | |||||
20241026 | 1 | 460 | |||||
20241109 | 1 | 460 | |||||
34 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月9日 | 2024年3月10日 | 2 | 2000 | ||
2024年4月18日 | 2024年4月18日 | 1 | 500 | ||||
2024年11月16日 | 2024年11月30日 | 5 | 4000 | ||||
35 | 江西開(kāi)放大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-5月 | 2024年3月-5月 | 3 | 800 | ||
2024年9月-11月 | 2024/11/1 | 5 | 1200 | ||||
36 | 撫州開(kāi)放大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4-5月 | 2024年4-5月 | 10 | 350 | 5 | 200 |
2024年10-11月 | 2024年10-11月 | 10 | 350 | 5 | 200 | ||
37 | 江西理工大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2023年4月中旬 | 2023年4月下旬 | 3 | 2000 | 2 | 800 |
2023年5月上旬 | 2023年5月中旬 | 2 | 1500 | ||||
2023年10月下旬 | 2023年11月上旬 | 4 | 2000 | 2 | 800 | ||
2023年11月中旬 | 2023年11月下旬 | 3 | 1500 | ||||
38 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2 | 2500 | 1 | 100 |
2024年5月 | 2024年5月 | 2 | 2500 | ||||
2024年11月 | 2024年11月 | 3 | 2000 | 1 | 100 | ||
39 | 南昌理工學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 3月16日 | 4月20日 | 1 | 700 | ||
3月17日 | 4月20日 | 1 | 700 | ||||
3月23日 | 4月30日 | 1 | 700 | ||||
3月24日 | 4月30日 | 1 | 700 | ||||
3月30日 | 4月30日 | 1 | 700 | ||||
3月31日 | 4月30日 | 1 | 150 | ||||
9月28日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
10月13日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
10月19日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
10月20日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
10月26日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
10月27日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
11月2日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
11月3日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
11月9日 | 11月30日 | 1 | 700 | ||||
11月10日 | 12月15日 | 1 | 150 | ||||
40 | 南昌大學(xué)科技學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月 | 10 | 4500 | ||
41 | 九江職業(yè)大學(xué)普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月-6月 | 6月30日 | 6 | 3000 | ||
2024年10月-12月 | 12月30日 | 4 | 2000 | 1 | 100 | ||
42 | 南昌工學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月-5月 | 2024年6月 | 14 | 7000 | 2 | 800 |
43 | 南昌工程學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月20日 | 2024年4月20日 | 1 | 216 | ||
2024年4月21日 | 2024年4月21日 | 1 | 216 | ||||
2024年4月27日 | 2024年4月27日 | 1 | 216 | ||||
2024年4月38日 | 2024年4月38日 | 1 | 216 | ||||
2024年5月4日 | 2024年5月4日 | 1 | 216 | ||||
2024年5月5日 | 2024年5月5日 | 1 | 216 | ||||
2024年5月11日 | 2024年5月11日 | 1 | 150 | 1 | 50 | ||
44 | 南昌交通學(xué)院 | 5月、6月、10月、11月 | 6月、7月、8月、 11月、12月 | 5 | 1800 | 1 | 200 |
5月、6月、10月、11月 | 6月、7月、8月、 11月、12月 | 12 | 8000 | 1 | 100 | ||
45 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年6月 | 5 | 2000 | ||
2024年4月 | 2024年6月 | 1 | 60 | ||||
2024年10月 | 2024年12月 | 9 | 3500 | ||||
2024年11月 | 2024年12月 | 1 | 60 | ||||
46 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年3月 | 1 | 200 | ||
2024年4月 | 2024年4月 | 1 | 200 | 1 | 400 | ||
2024年5月 | 2024年6月 | 3 | 600 | ||||
2024年9月 | 2024年10月 | 1 | 400 | ||||
2024年11月 | 2024年12月 | 6 | 1200 | ||||
47 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-6月 | 2024年6月 | 8 | 3500 | 4 | 1200 |
2024年9月-12月 | 2024年12月 | 8 | 3500 | 4 | 1200 | ||
48 | 江西師范大學(xué)科技學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2 | 600 | ||
2024年4月 | 2024年4月 | 2 | 700 | ||||
2024年5月 | 2024年5月 | 2 | 700 | ||||
2024年6月 | 2024年6月 | 1 | 300 | 1 | 100 | ||
2024年10月 | 2024年10月 | 2 | 700 | ||||
2024年11月 | 2024年11月 | 2 | 700 | ||||
2024年12月 | 2024年12月 | 1 | 200 | 1 | 100 | ||
49 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年上半年 | 2024年6月30日 | 5 | 1500 | ||
2024年下半年 | 2024年12月31日 | 9 | 2500 | ||||
50 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月9日 | 2024年4月14日 | 1 | 2000 | 1 | 40 |
2024年4月23日 | 2024年4月27日 | 1 | 2000 | 1 | 40 | ||
2024年5月12日 | 2024年5月19日 | 1 | 2000 | 1 | 40 | ||
2024年10月13日 | 2024年10月20日 | 1 | 2000 | 1 | 40 | ||
2024年10月29日 | 2024年11月3日 | 1 | 2000 | 1 | 40 | ||
2024年11月12日 | 2024年11月17日 | 1 | 2000 | 1 | 40 | ||
51 | 江西科技學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月8日 | 2024年4月19日 | 1 | 900 | ||
2024年5月10日 | 2024年6月21日 | 1 | 900 | 1 | 200 | ||
2024年10月11日 | 2024年11月20日 | 1 | 900 | 1 | 200 | ||
2024年11月8日 | 2025年12月20日 | 1 | 800 | ||||
52 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月 | 15 | 6000 | 2 | 800 |
53 | 江西青年職業(yè)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年5月10日、5月11日、5月17日、5月18日、5月24、5月25日;2024年11月8日、11月9日、11月15日、11月16日、11月22日、11月23日 | 2024年12月 | 10 | 2500 | 1 | 500 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2023年4月中旬 | 2023年4月下旬 | 3 | 2000 | 2 | 800 | |
2023年5月上旬 | 2023年5月中旬 | 2 | 1500 | ||||
54 | 2023年10月下旬 | 2023年11月上旬 | 4 | 2000 | 2 | 800 | |
2023年11月中旬 | 2023年11月下旬 | 3 | 1500 | ||||
55 | 江西服裝學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2 | 1600 | 1 | 200 |
2024年5月 | 2024年5月 | 2 | 1600 | ||||
2024年10月 | 2024年10月 | 2 | 1600 | ||||
2024年11月 | 2024年11月 | 2 | 1600 | ||||
56 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月底以前 | 8 | 3200 | 4 | 1600 |
57 | 江西省教育國(guó)際合作與教師發(fā)展中心普通話測(cè)試站 | 1月中下旬 | 2月下旬 | 1 | 1000 | ||
3月中下旬 | 4月中下旬 | 1 | 1000 | ||||
4月中下旬 | 5月中下旬 | 1 | 1000 | ||||
5月中下旬 | 6月中下旬 | 1 | 1000 | ||||
9月中下旬 | 10月中下旬 | 1 | 1000 | ||||
11月上旬 | 12月上旬 | 1 | 1000 | ||||
58 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年3月 | 5 | 1400 | 1 | 200 |
2024年5月 | 2024年5月 | 5 | 1400 | ||||
2024年9月 | 2024年9月 | 5 | 1400 | 1 | 200 | ||
2024年11月 | 2024年11月 | 5 | 1400 | ||||
59 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年4月至12月 | 2024年12月31日前 | 6 | 3000 | 1 | 50 |
60 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月 | 2024年3月 | 2 | 400 | 2 | 300 |
2024年4月 | 2024年4月 | 1 | 200 | 2 | 300 | ||
2024年5月 | 2024年5月 | 1 | 200 | 2 | 400 | ||
2024年10月 | 2024年10月 | 3 | 700 | 2 | 300 | ||
2024年11月 | 2024年11月 | 1 | 200 | 2 | 400 | ||
2024年12月 | 2024年12月 | 1 | 200 | 2 | 400 | ||
61 | 吉安幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校普通話培訓(xùn)測(cè)試站 | 2024年3月-12月 | 2024年12月底以前 | 8 | 3200 | 4 | 1600 |
原標(biāo)題:2024年度江西省各測(cè)試站普通話水平測(cè)試工作計(jì)劃
文章來(lái)源:http://jyt.jiangxi.gov.cn/art/2024/1/3/art_30333_4751072.html
以上就是2024年江西省各測(cè)試站普通話水平測(cè)試時(shí)間安排工作計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容關(guān)于江西普通話考試資訊、普通話考試報(bào)名時(shí)間、江西普通話考試內(nèi)容有哪些?普通話考試報(bào)名需要準(zhǔn)備什么材料等相關(guān)內(nèi)容,請(qǐng)敬請(qǐng)關(guān)注江西教師資格網(wǎng)。