全國中小學(xué)教師資格證每年能考幾次?
- 時間:
- 2018-09-21 16:43:43
- 作者:
- 劉老師
- 閱讀:
- 來源:
- 江西教師資格證
各?。ㄊ小^(qū))每年教師資格考試次數(shù)統(tǒng)計表 (注:本表內(nèi)容依據(jù)各省考試文件,具體考試安排以各省考試公告為準(zhǔn)。) |
||||
省份 | 筆試/年 | 筆試情況 | 面試/年 | 面試情況 |
浙江 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
湖北 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
上海 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
廣西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
河北 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
海南 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
安徽 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
貴州 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
吉林 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
福建 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
江西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
甘肅 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
重慶 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
山東 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
天津 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
北京 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
廣東 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
遼寧 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
陜西 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
河南 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
江蘇 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 2次 | 每年5月和次年1月考試;4月和12月報名 |
山西 | 1次 | 每年11月考試;1月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
寧夏 | 2次 | 每年3月和11月考試;1月和9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
四川 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
湖南 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
黑龍江 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
青海 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 4月報名,5月考試 |
云南 | 1次 | 每年11月考試;9月報名 | 1次 | 次年1月考試;12月報名 |
內(nèi)蒙 | 尚未參加統(tǒng)考 | |||
新疆 | 尚未參加統(tǒng)考 | |||
西藏 | 尚未參加統(tǒng)考 |
未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。